更新時間:2024-03-26
訪問量:1099
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 金迪儀表 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
干體式溫度校驗爐詳細資料:
JD-S20干體式溫度校驗爐為觸摸屏溫度校驗儀又稱為干井,干井爐,干式計量爐,溫度計量爐,溫度校準儀,干體式溫度校驗爐。干體爐是一種方便攜帶,升降溫速度快,十分傳統(tǒng)的現(xiàn)場熱源(溫場),干體爐采用高穩(wěn)定控溫儀,測試溫度范圍:150℃—1200℃,均熱塊采用導熱較好的合金材料。在技術(shù)上與*技術(shù)同步,在被插入深度,水平溫場,垂直溫場等技術(shù)方面處于先進水平。在所需的溫度范圍內(nèi)使用,被廣泛應用在制藥(GMP濕熱滅菌、干熱滅菌)、機械、船舶、化工、生物制品、發(fā)電廠變電站、鋼鐵廠、計量測試、科學研究等需要現(xiàn)場校準溫度的行業(yè)。
觸摸屏干體式溫度校驗儀用于現(xiàn)場測溫校準,產(chǎn)品輕便易于攜帶,使用方便,廣泛應用于機械、化工、食品、藥品等行業(yè)對溫度傳感器精度進行校驗.
使用溫度范圍及技術(shù)指標:
型號 | JD-S20 | JD-S350 | JD-S650 | JD-S1000 | JD-S1200 |
溫度范圍 | -20~150℃ | 35~350℃ 50~350℃ | 50~650℃ | 300~1000℃ | 300~1200℃ |
熱源 | 半導體致冷/電熱 | 電熱 | 電熱 | 電熱 | 電熱 |
儀表精度 | 0.1級 | 0.1級 | 0.1級 | 0.1級 | 0.1級 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
插孔數(shù)及直徑 | 可按客戶需求定制 | 可按客戶需求定制 | 可按客戶需求定制 | 可按客戶需求定制 | 可按客戶需求定制 |
水平溫場 | ≤±0.1℃/15min | ≤±0.1℃/15min | ≤±0.1℃/15min | ≤±0.1℃/15min | ≤±0.1℃/15min |
垂直溫場 | 從阱底向上30mm內(nèi)≤1℃ | 從阱底向上30mm內(nèi)≤1℃ | 從阱底向上30mm內(nèi)≤1℃ | 從阱底向上10mm內(nèi)≤1℃ | 從阱底向上10mm內(nèi)≤1℃ |
井深 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
功率 | 400W | 400W | 400W | 600W | 600W |
電源 | 220V50Hz/60Hz | 220V50Hz/60Hz | 220V50Hz/60Hz | 220V50Hz/60Hz | 220V50Hz/60Hz |
尺寸 | 400X230X360mm | 310X190X360mm | 310X190X360mm | 310X190X360mm | 310X190X360mm |
標配 | 恒溫塊 一個 電源線 一根 儀表箱一個 (注:第二個恒溫塊另外收費) | ||||
孔的尺寸 | 標準4個孔,尺寸分別是6mm,8mm,10mm,12mm |
上一篇 : 插入式畢托管防堵型流量計
下一篇 : 笛形均速管流量計