更新時間:2024-03-27
訪問量:2497
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 金迪儀表 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
精度等級 | 1.5 | 適用介質(zhì) | 氣體,液體,其他,熱水,冷水,污水,蒸汽 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
質(zhì)保 | 1年 |
托巴管阿牛巴流量計
JDANB系列阿牛巴流量計(又稱笛形均速管流量計和托巴管流量計)屬于差壓式流量計。阿牛巴流量計是采用皮托管測量原理測量擋體上游的動壓力與下游的靜壓力之間形成的壓差,從而達到測量流量的目的。測量管道直徑在DN20到DN12000之間。
用途及特點
阿牛巴流量計以其安裝簡便、壓損小、強度高、不受磨損影響、無泄漏等特點而成為替代孔板的理想產(chǎn)品。
產(chǎn)品選型:
型譜 | 說明 | |||||||
JD-ANB | 節(jié)流裝置 | |||||||
安裝形式 | M | 螺紋 | ||||||
F | 法蘭 | |||||||
本體材質(zhì) | 1- | 碳鋼 | ||||||
2- | 不銹鋼 | |||||||
3- | 耐高溫材質(zhì) | |||||||
測量管徑 | 50- | DN50 | ||||||
65- | DN65 | |||||||
80- | DN80 | |||||||
100- | DN100 | |||||||
125- | DN125 | |||||||
150- | DN150 | |||||||
200- | DN200 | |||||||
225- | DN225 | |||||||
250- | DN250 | |||||||
300- | DN300 | |||||||
350- | DN350 | |||||||
400- | DN400 | |||||||
450- | DN450 | |||||||
500- | DN500 | |||||||
600- | DN600 | |||||||
800- | DN800 | |||||||
900- | DN900 | |||||||
1000- | DN1000 | |||||||
工作壓力 | 1 | 0.6 MPa | ||||||
2 | 1.6 MPa | |||||||
3 | 2.5 MPa | |||||||
4 | 4.0 MPa | |||||||
5 | 6.4 MPa | |||||||
6 | 10.0 MPa | |||||||
工作溫度 | 1 | 120℃以下 | ||||||
2 | 220℃以下 | |||||||
3 | ||||||||
介質(zhì)類型 | LC | 干凈液體 | ||||||
GC | 清潔氣體 | |||||||
LT | 易臟液體 | |||||||
GT | 易臟氣體 | |||||||
VM | 飽和蒸汽 | |||||||
VH | 過熱蒸汽 | |||||||
附件 | 00 | 不帶附件 | ||||||
01 | 僅帶差壓變送器 | |||||||
10 | 僅帶流量積算儀 | |||||||
11 | 帶差壓變送器和流量積算儀 |
服務(wù)承諾:
我公司采取產(chǎn)品薄利多銷、質(zhì)量確保的經(jīng)營方針,讓您的公司在獲得低價格的同時獲得優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。
企業(yè)經(jīng)營宗旨:競爭性的價格策略,著眼長遠的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)服務(wù)
產(chǎn)品服務(wù):
1、對本廠產(chǎn)品實現(xiàn)終身負責制,永遠提供技術(shù)支持和技術(shù)服務(wù);
2、對產(chǎn)品質(zhì)量實行三包,質(zhì)保期1年;
3、免費對用戶的工程技術(shù)人員就產(chǎn)品的使用、維護及一般的故障處理等方面進行培訓(xùn);
4、免費現(xiàn)場指導(dǎo)安裝調(diào)試;
5、定期對用戶進行回訪和技術(shù)交流;
6、優(yōu)先對項目用戶提供產(chǎn)品和技術(shù)交流;
7、免費提供產(chǎn)品資料和說明書;
托巴管阿牛巴流量計
上一篇 : 智能型ANB阿牛巴流量計
下一篇 : 插入式ANB阿牛巴流量計